Vedanta Result Summary
ToDate | Result Date | Type | EBITA YOY | Profit YOY | CI YOY | EPS YOY | EBITA QOQ | Profit QOQ | CI QOQ | EPS QOQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar-2024 | 26-Apr-2024 | C | -24.99 | -27.36 | -11.94 | -27.22 | 2.22 | -20.68 | -23.07 | -31.92 |
S | -90.91 | -99.27 | -98.96 | -99.27 | -66.85 | -96.47 | -94.98 | -96.5 | ||
Dec-2023 | 29-Jan-2024 | C | 17.62 | -7.21 | -4.8 | -18.37 | -40.97 | -413.44 | -385.49 | -212.92 |
S | -23.41 | -34.16 | -30.21 | -34.15 | -34.45 | 13918.18 | -15325 | 13716.67 | ||
Sep-2023 | 06-Nov-2023 | C | 68.5 | -134.05 | -147.39 | -198.28 | 201.56 | -127.66 | -170.92 | -167.51 |
S | -16.65 | -99.64 | -100.34 | -99.64 | -1650.16 | -99.35 | -100.58 | -99.34 | ||
Jun-2023 | 21-Jul-2023 | C | -68.24 | -40.85 | -80.72 | -40.35 | -58.78 | 5.62 | -43.47 | 40.24 |
S | -123.06 | 103.58 | 26.59 | 103.56 | -102.7 | -77.08 | -76.57 | -77.09 | ||
Mar-2023 | 12-May-2023 | C | -46.89 | -56.87 | -67.97 | -67.62 | 60.29 | 1.33 | -16.83 | -23.64 |
S | 136.22 | 257.77 | 239.52 | 257.6 | 179.32 | 217.51 | 238.02 | 217.55 | ||
Dec-2022 | 27-Jan-2023 | C | -55.42 | -42.27 | -40.62 | -40.93 | -15.43 | 15.04 | 42.12 | 35.95 |
S | -43.13 | -27.64 | -33.06 | -27.64 | -28.66 | -23.54 | -26.47 | -23.56 | ||
Sep-2022 | 29-Oct-2022 | C | -47.44 | -53.77 | -61.03 | -60.8 | -43.16 | -51.96 | -71.15 | -59.03 |
S | 45.97 | 86.83 | 80.75 | 86.73 | 328.88 | 265.95 | 117.36 | 266 | ||
Jun-2022 | 28-Jul-2022 | C | -.6 | 5.87 | 32.64 | 4.56 | -31.06 | -22.97 | -6.07 | -23.88 |
S | -64.18 | -49.82 | -20.48 | -49.83 | -72.36 | -59.73 | -37.15 | -59.75 | ||
Mar-2022 | 29-Apr-2022 | C | 61.66 | -4.81 | 3.86 | -9.84 | 34.53 | 35.62 | 54.17 | 39.32 |
S | 187.37 | 188.47 | 197.52 | 188.89 | -32.76 | -35.78 | -33.36 | -35.75 | ||
Dec-2021 | 28-Jan-2022 | C | 44.71 | 26.75 | 17.22 | 26.15 | -.29 | -7.88 | -6.73 | -9.79 |
S | 1.51 | 13.16 | 14.96 | 13.13 | 83.13 | 97.41 | 98.54 | 97.28 | ||
Sep-2021 | 30-Oct-2021 | C | 100.41 | 253.53 | 290.17 | 461.26 | 7.49 | 10.01 | -1.79 | 9.3 |
S | 588.29 | 767.46 | 819.61 | 764.71 | 5.24 | -1.71 | -4.37 | -1.67 |
Comments
Post a Comment