Construction Result Summary Sep-2022
| Indicator | Larsen & Tou | |
|---|---|---|
| EBITA YOY | C | 30.58 |
| S | 22.91 | |
| Profit YOY | C | 26.35 |
| S | 4.15 | |
| Compren. YOY | C | -17.33 |
| S | -5.23 | |
| EPS YOY | C | 22.49 |
| S | 4.09 | |
| EBITA QOQ | C | 34.46 |
| S | 100.86 | |
| Profit QOQ | C | 22.95 |
| S | 131.5 | |
| Compren. QOQ | C | 50.69 |
| S | 267.07 | |
| EPS YOY | C | 30.94 |
| S | 131.28 | |
| Result Date | 01-Nov-2022 | |
| EPS | 15.862 |
Comments
Post a Comment